อัตรากำลัง วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ปีงบประมาณ 2563 | ||||
ข้าราชการ | ||||
ผู้บริหาร | จำนวน | 4 | คน | |
ข้าราชการครู | จำนวน | 12 | คน | |
รวม | 16 | คน | ||
ลูกจ้างประจำ | ||||
ทำหน้าที่สอน | จำนวน | - | คน | |
ทั่วไป/สนับสนุน | จำนวน | - | คน | |
รวม | - | คน | ||
พนักงานราชการ | ||||
ทำหน้าที่สอน | จำนวน | 9 | คน | |
ทั่วไป/สนับสนุน | จำนวน | - | คน | |
รวม | 9 | |||
ลูกจ้างชั่วคราว | ||||
ทำหน้าที่สอน | จำนวน | 17 | คน | |
ทั่วไป/สนับสนุน | จำนวน | 19 | คน | |
รวม | 36 | คน | ||
รวมทั้งสิ้น | 61 | คน |
ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม